Discover teams with the most impressive winning records. Our analytics reveal which teams consistently secure victories, providing crucial insights for successful betting strategies and match outcome predictions.
These teams consistently secure the most wins per match. Wins are the fundamental success metric that reveals the most successful teams based on their last 10 matches across all competitions.
| Rank | Team | Wins | Quality | Next Match |
|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | 9 Wins (Last 10) | Elite | IMT Novi Belgrade - Crvena ZvezdaMar 15 |
| #2 | ![]() | 9 Wins (Last 10) | Elite | FC Thun - GrasshoppersMar 14 |
| #3 | ![]() | 9 Wins (Last 10) | Elite | Sarpsborg - Bodo/GlimtMar 14 |
| #4 | ![]() | 9 Wins (Last 10) | Elite | Unam Pumas - Cruz AzulMar 15 |
| #5 | ![]() | 9 Wins (Last 10) | Elite | Newcastle Jets - Auckland FCMar 14 |
| #6 | ![]() | 9 Wins (Last 10) | Elite | Lincoln City - StockportMar 14 |
| #7 | ![]() | 9 Wins (Last 10) | Elite | Aldershot - YorkMar 14 |
| #8 | ![]() | 9 Wins (Last 10) | Elite | Anorthosis Famagusta - Apollon LimassolMar 15 |
| #9 | ![]() | 9 Wins (Last 10) | Elite | Universitatea Cluj - CFR ClujMar 15 |
| #10 | ![]() | 8 Wins (Last 10) | Elite | Penybont - T.N.S.Mar 14 |
| #11 | ![]() | 8 Wins (Last 10) | Elite | Ham-Kam - Viking FKMar 14 |
| #12 | ![]() | 8 Wins (Last 10) | Elite | Valerenga - SandefjordMar 15 |
| #13 | ![]() | 8 Wins (Last 10) | Elite | Vasco da Gama - PalmeirasMar 12 |
| #14 | ![]() | 8 Wins (Last 10) | Elite | Galatasaray - Istanbul BasaksehirMar 14 |
| #15 | ![]() | 8 Wins (Last 10) | Elite | Trabzonspor - Caykur RizesporMar 14 |
| #16 | ![]() | 8 Wins (Last 10) | Elite | Bayer Leverkusen - Bayern MunichMar 14 |
| #17 | ![]() | 8 Wins (Last 10) | Elite | Universitatea Cluj - CFR ClujMar 15 |
| #18 | ![]() | 8 Wins (Last 10) | Elite | Coleraine - CliftonvilleMar 14 |
| #19 | ![]() | 8 Wins (Last 10) | Elite | MFK Ruzomberok - FC KosiceMar 14 |
| #20 | ![]() | 8 Wins (Last 10) | Elite | FK Zeleziarne Podbrezova - MFK Zemplin MichalovceMar 14 |
| #21 | ![]() | 8 Wins (Last 10) | Elite | Cambuur Leeuwarden - Roda JCMar 13 |
| #22 | ![]() | 8 Wins (Last 10) | Elite | Stranraer - East KilbrideMar 14 |
| #23 | ![]() | 8 Wins (Last 10) | Elite | Genk - Sint-TruidenseMar 15 |
| #24 | ![]() | 8 Wins (Last 10) | Elite | Ferencvarosi TC - BragaMar 12 |
| #25 | ![]() | 7 Wins (Last 10) | Strong | Ludogorets Razgrad - CSKA SofiaMar 14 |
| #26 | ![]() | 7 Wins (Last 10) | Strong | Independiente Rivadavia - Barracas CentralMar 12 |
| #27 | ![]() | 7 Wins (Last 10) | Strong | Chivas Guadalajara - Santos LagunaMar 14 |
| #28 | ![]() | 7 Wins (Last 10) | Strong | Sao Paulo - ChapecoenseMar 12 |
| #29 | ![]() | 7 Wins (Last 10) | Strong | San Diego FC - TolucaMar 12 |
| #30 | ![]() | 7 Wins (Last 10) | Strong | Yverdon Sport FC - Wil 1900Mar 13 |
Teams that secure the most wins when playing at home. Home advantage often translates to stronger performance and better winning records.
| Rank | Team | Home Wins | Quality | Next Match |
|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | 10 Home Wins | Elite | Barcelona - SevillaMar 15 |
| #2 | ![]() | 9 Home Wins | Elite | Lorient - LensMar 14 |
| #3 | ![]() | 9 Home Wins | Elite | Aarau - FC VaduzMar 13 |
| #4 | ![]() | 9 Home Wins | Elite | Wigan - BradfordMar 14 |
| #5 | ![]() | 9 Home Wins | Elite | VfB Stuttgart - FC PortoMar 12 |
| #6 | ![]() | 9 Home Wins | Elite | Sporting - TondelaMar 15 |
| #7 | ![]() | 9 Home Wins | Elite | Coleraine - CliftonvilleMar 14 |
| #8 | ![]() | 9 Home Wins | Elite | Ham-Kam - Viking FKMar 14 |
| #9 | ![]() | 9 Home Wins | Elite | Universitatea Cluj - CFR ClujMar 15 |
| #10 | ![]() | 9 Home Wins | Elite | Academico Viseu - LeixoesMar 14 |
| #11 | ![]() | 9 Home Wins | Elite | Warrenpoint Town - Annagh UnitedMar 14 |
| #12 | ![]() | 8 Home Wins | Elite | Glentoran - LinfieldMar 15 |
| #13 | ![]() | 8 Home Wins | Elite | Real Madrid - ElcheMar 14 |
| #14 | ![]() | 8 Home Wins | Elite | Sporting Gijon - CD CastellonMar 15 |
| #15 | ![]() | 8 Home Wins | Elite | Union Saint Gilloise - FCV Dender EHMar 14 |
| #16 | ![]() | 8 Home Wins | Elite | Celta Vigo - LyonMar 12 |
| #17 | ![]() | 8 Home Wins | Elite | Bayer Leverkusen - Bayern MunichMar 14 |
| #18 | ![]() | 8 Home Wins | Elite | LASK Linz - HartbergMar 13 |
| #19 | ![]() | 8 Home Wins | Elite | Newington FC - Limavady UnitedMar 14 |
| #20 | ![]() | 8 Home Wins | Elite | Universitatea Cluj - CFR ClujMar 15 |
| #21 | ![]() | 8 Home Wins | Elite | Sonderjyske - AGF AarhusMar 15 |
| #22 | ![]() | 8 Home Wins | Elite | First Vienna FC 1894 - FK Austria Vienna IIMar 15 |
| #23 | ![]() | 8 Home Wins | Elite | FC Koper - NK CeljeMar 15 |
| #24 | ![]() | 8 Home Wins | Elite | Magdeburg - DarmstadtMar 13 |
| #25 | ![]() | 8 Home Wins | Elite | TSG Hoffenheim - WolfsburgMar 14 |
Teams that maintain their winning form even when playing away from home. These teams show exceptional consistency and strength regardless of venue.
| Rank | Team | Away Wins | Quality | Next Match |
|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | 9 Away Wins | Elite | IMT Novi Belgrade - Crvena ZvezdaMar 15 |
| #2 | ![]() | 9 Away Wins | Elite | Bayer Leverkusen - Bayern MunichMar 14 |
| #3 | ![]() | 9 Away Wins | Elite | FC Thun - GrasshoppersMar 14 |
| #4 | ![]() | 8 Away Wins | Elite | West Brom - HullMar 14 |
| #5 | ![]() | 8 Away Wins | Elite | Fatih Karagumruk - FenerbahceMar 13 |
| #6 | ![]() | 8 Away Wins | Elite | Aalesund - LillestromMar 15 |
| #7 | ![]() | 8 Away Wins | Elite | Aldershot - YorkMar 14 |
| #8 | ![]() | 8 Away Wins | Elite | Penybont - T.N.S.Mar 14 |
| #9 | ![]() | 7 Away Wins | Strong | Lech Poznan - Shakhtar DonetskMar 12 |
| #10 | ![]() | 7 Away Wins | Strong | Newcastle Jets - Auckland FCMar 14 |
| #11 | ![]() | 7 Away Wins | Strong | FK Zeleziarne Podbrezova - MFK Zemplin MichalovceMar 14 |
| #12 | ![]() | 7 Away Wins | Strong | Eastleigh - RochdaleMar 14 |
| #13 | ![]() | 7 Away Wins | Strong | Galatasaray - Istanbul BasaksehirMar 14 |
| #14 | ![]() | 7 Away Wins | Strong | UD Leiria - MaritimoMar 15 |
| #15 | ![]() | 7 Away Wins | Strong | AD Ceuta FC - Deportivo La CorunaMar 14 |
| #16 | ![]() | 7 Away Wins | Strong | Larne FC - Dungannon SwiftsMar 13 |
| #17 | ![]() | 7 Away Wins | Strong | Annecy - TroyesMar 13 |
| #18 | ![]() | 7 Away Wins | Strong | Chelsea - NewcastleMar 14 |
| #19 | ![]() | 7 Away Wins | Strong | Inter Milan - AtalantaMar 14 |
| #20 | ![]() | 7 Away Wins | Strong | Brentford - WolverhamptonMar 16 |
| #21 | ![]() | 7 Away Wins | Strong | Stranraer - East KilbrideMar 14 |
| #22 | ![]() | 7 Away Wins | Strong | Lincoln City - StockportMar 14 |
| #23 | ![]() | 7 Away Wins | Strong | Trabzonspor - Caykur RizesporMar 14 |
| #24 | ![]() | 7 Away Wins | Strong | Genk - Sint-TruidenseMar 15 |
| #25 | ![]() | 7 Away Wins | Strong | Anorthosis Famagusta - Apollon LimassolMar 15 |
Wins are the ultimate measure of team success, representing matches where a team scores more goals than their opponent. This metric is crucial for identifying teams with the strongest overall performance, tactical execution, and competitive mentality.
Teams with high win records demonstrate consistent quality across all aspects of the game and provide excellent value for match outcome predictions and betting strategies.
Use these winning statistics to identify teams with the strongest winning potential. Combine winning data with our daily predictions to make more informed betting decisions and target successful match outcomes.